UNDER 16 INTERPROVINCIALI 2022 / 2023 - GIRONE "A"
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Academy Moretti | 61 | 22 | 20 | 1 | 1 | 92 | 23 | 69 |
![]() | Futura Fornovo Medesano | 47 | 22 | 15 | 2 | 5 | 45 | 27 | 18 |
![]() | Salsomaggiore Calcio | 44 | 22 | 14 | 2 | 6 | 43 | 25 | 18 |
![]() | Corte Calcio | 42 | 22 | 12 | 6 | 4 | 74 | 27 | 47 |
![]() | Busseto Scuola Calcio | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 52 | 46 | 6 |
![]() | Sarmatese | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 40 | 45 | -5 |
![]() | Virtus | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 34 | 47 | -13 |
![]() | Gossolengo Pittolo | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 41 | 40 | 1 |
![]() | Centro Univ.Sportivo PR | 19 | 22 | 5 | 4 | 13 | 37 | 47 | -10 |
![]() | Soragna 1921 | 19 | 22 | 5 | 4 | 13 | 25 | 43 | -18 |
![]() | Tonnotto San Secondo | 12 | 22 | 3 | 3 | 16 | 19 | 82 | -63 |
![]() | Unione Calcio Casalese | 7 | 22 | 2 | 1 | 19 | 30 | 80 | -50 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 26/03/2023 |
Salsomaggiore Calcio
![]() 2 - 0
![]() Busseto Scuola Calcio
0-00-0
|
Domenica 26/03/2023 |
Virtus
![]() 1 - 4
![]() Centro Univ.Sportivo PR
0-00-0
|
Domenica 26/03/2023 |
Academy Moretti
![]() 3 - 2
![]() Gossolengo Pittolo
0-00-0
|
Domenica 26/03/2023 |
Futura Fornovo Medesano
![]() 1 - 2
![]() Sarmatese
0-00-0
|
Domenica 26/03/2023 |
Unione Calcio Casalese
![]() 0 - 2
![]() Soragna 1921
0-00-0
|
Domenica 26/03/2023 |
Corte Calcio
![]() 10 - 1
![]() Tonnotto San Secondo
0-00-0
|