UNDER 15 PROVINCIALE 2022 / 2023 - GIRONE "A"
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAN FILIPPO NERI * | 0 | ||||||||
![]() | ACADEMY MORETTI | 0 | |||||||
![]() | BESURICA | 0 | |||||||
![]() | BORGONOVESE | 0 | |||||||
![]() | GOSSOLENGO PITTOLO | 0 | |||||||
![]() | JUNIOR CALENDASCO | 0 | |||||||
![]() | SARMATESE | 0 | |||||||
![]() | RIVERNIVIANO | 0 | |||||||
![]() | ROTTOFRENO | 0 | |||||||
![]() | LIBERTAS SAN CORRADO | 0 | |||||||
![]() | SAN GIUSEPPE CALCIO | 0 | |||||||
![]() | SAN NICOLO' | 0 | |||||||
![]() | SAN ROCCO AL PORTO | 0 | |||||||
![]() | SPES BORGOTREBBIA | 0 | |||||||
![]() | TURRIS | 0 |
* squadre fuori classifica
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 04/03/2023 |
SPES BORGOTREBBIA
![]() -
![]() BESURICA
|
Sabato 04/03/2023 |
JUNIOR CALENDASCO
![]() -
![]() BORGONOVESE
|
Sabato 04/03/2023 |
SAN ROCCO AL PORTO
![]() -
![]() RIVERNIVIANO
|
Sabato 04/03/2023 |
ROTTOFRENO
![]() -
RIPOSA
|
Sabato 04/03/2023 |
ACADEMY MORETTI
![]() -
![]() SAN NICOLO'
|
Sabato 04/03/2023 |
SAN GIUSEPPE CALCIO
![]() -
![]() SARMATESE
|
Sabato 04/03/2023 |
LIBERTAS SAN CORRADO
![]() -
![]() TURRIS
|
Sabato 04/03/2023 |
GOSSOLENGO PITTOLO
![]() -
RIPOSA
|