Under 15 Provinciali 2023 / 2024 - Girone "A"
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Academy Moretti | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 126 | 2 | 124 |
![]() | Audax Calcio Libertas | 33 | 12 | 11 | 0 | 1 | 110 | 7 | 103 |
![]() | Junior Calendasco | 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | 54 | 23 | 31 |
![]() | Spes Borgotrebbia | 27 | 12 | 9 | 0 | 3 | 80 | 9 | 71 |
![]() | Borgonovese | 24 | 12 | 8 | 0 | 4 | 44 | 19 | 25 |
![]() | San Nicolò | 21 | 12 | 7 | 0 | 5 | 34 | 27 | 7 |
![]() | San Rocco Al Porto | 21 | 13 | 7 | 0 | 6 | 28 | 47 | -19 |
![]() | Besurica | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 23 | 30 | -7 |
![]() | Riverniviano | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 11 | 60 | -49 |
![]() | Folgore | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 13 | 53 | -40 |
![]() | Rottofreno | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 19 | 38 | -19 |
![]() | Libertas S. Corrado | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 23 | 75 | -52 |
![]() | Gossolengo Pittolo | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 14 | 46 | -32 |
![]() | Sarmatese | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 10 | 83 | -73 |
![]() | Bobbiese | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 4 | 74 | -70 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Venerdì 01/12/2023 |
Junior Calendasco
![]() 3 - 1
![]() Borgonovese
|
Venerdì 01/12/2023 |
Academy Moretti
![]() 3 - 0
![]() Spes Borgotrebbia
|
Venerdì 01/12/2023 |
Gossolengo Pittolo
![]() 1 - 1
![]() Folgore
|
Venerdì 01/12/2023 |
Libertas S. Corrado
![]() 3 - 3
![]() Sarmatese
|
Venerdì 01/12/2023 |
Riverniviano
![]() 2 - 1
![]() Besurica
|
Venerdì 01/12/2023 |
San Rocco Al Porto
![]() 2 - 0
![]() Bobbiese
|
Venerdì 01/12/2023 |
San Nicolò
![]() 1 - 3
![]() Audax Calcio Libertas
|
Rottofreno
![]() -
RIPOSA
|