PRIMA CATEGORIA 2024 / 2025 - GIRONE "A"
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noceto | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 | 4 | 8 | |
Sporting Fiorenzuola | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 10 | 5 | |
Lugagnanese | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 8 | 3 | |
Spes Borgotrebbia | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 10 | 2 | |
San Secondo 1917 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 5 | 3 | |
Borgonovese | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | |
Vigolo Marchese | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1 | |
Busseto Scuola Calcio | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 14 | -2 | |
Arquatese | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 15 | 14 | 1 | |
Ziano | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 11 | 1 | |
Soragna 1921 | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 8 | -1 | |
Virtus Piacenza | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 11 | 12 | -1 | |
Zibello Pieve | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 16 | -6 | |
Sarmatese | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 12 | 16 | -4 | |
Vigolzone 1968 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 15 | -5 | |
Junior Drago | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 14 | -7 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 06/11/2024 20:30 |
Arquatese
1 - 1
Lugagnanese
0-00-0
|
Mercoledì 06/11/2024 20:30 |
Borgonovese
0 - 1
Sporting Fiorenzuola
0-00-0
|
Mercoledì 06/11/2024 20:30 |
Noceto
1 - 0
Busseto Scuola Calcio
0-00-0
|
Mercoledì 06/11/2024 20:30 |
Sarmatese
1 - 1
Junior Drago
0-00-0
|
Mercoledì 06/11/2024 20:30 |
Soragna 1921
1 - 1
San Secondo 1917
0-00-0
|
Mercoledì 06/11/2024 20:30 |
Vigolo Marchese
3 - 4
Zibello Pieve
0-00-0
|
Mercoledì 06/11/2024 20:30 |
Vigolzone 1968
0 - 0
Ziano
0-00-0
|
Mercoledì 06/11/2024 20:30 |
Virtus Piacenza
2 - 3
Spes Borgotrebbia
0-00-0
|